Pozycja | Zawodnik | RUNDA 1 | RUNDA 2 | RUNDA 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 14 | 19 | 43 |
2. | ![]() | 16 | 13 | 11 | 40 |
3. | ![]() | 15 | 11 | 13 | 39 |
4. | ![]() | 9 | 18 | 7 | 34 |
5. | ![]() | 9 | 7 | 12 | 28 |
6. | ![]() | 9 | 10 | 6 | 25 |
7. | ![]() | 10 | 7 | 7 | 24 |
8. | ![]() | 10 | 6 | 7 | 23 |
9. | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 |
10. | ![]() | 6 | 7 | 6 | 19 |
11. | ![]() | 6 | 2 | 10 | 18 |
12. | ![]() | 8 | 6 | 3 | 17 |
13. | ![]() | 0 | 6 | 8 | 14 |
14. | ![]() | 1 | 5 | 5 | 11 |
15. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
16. | ![]() | - | - | 6 | 6 |
17. | ![]() | 5 | - | - | 5 |
18. | ![]() | - | 4 | - | 4 |
19. | ![]() | - | 3 | - | 3 |
[league_table id=”5873″ title=”IMP 2022″ number=”9″ columns=”rundaone,runda-2,runda-3,suma” show_team_logo=”1″ show_full_table_link=”0″ align=”none”]
[league_table id=”62″ title=”IMP 2022″ number=”9″ columns=”w,d,l,pct,gb,lten,pts” show_team_logo=”1″ show_full_table_link=”0″ align=”none”]