aaa

KLASYFIKACJA GENERALNA IMP 2024

Pozycja Zawodnik RUNDA 1 RUNDA 2 RUNDA 3 SUMA
1. Maciej Janowski 10 14 19 43
2. Patryk Dudek 16 13 11 40
3. Bartosz Zmarzlik 15 11 13 39
4. Dominik Kubera 9 18 7 34
5. Piotr Pawlicki 9 7 12 28
6. Szymon Woźniak 9 10 6 25
7. Bartłomiej Kowalski 10 7 7 24
8. Przemysław Pawlicki 10 6 7 23
9. Kacper Woryna 8 6 7 21
10. Bartosz Smektała 6 7 6 19
11. Jarosław Hampel 6 2 10 18
12. Janusz Kołodziej 8 6 3 17
13. Krzysztof Buczkowski 0 6 8 14
14. Robert Chmiel 1 5 5 11
15. Paweł Przedpełski 5 2 1 8
16. Mateusz Cierniak - - 6 6
17. Tomasz Gapiński 5 - - 5
18. Wiktor Przyjemski - 4 - 4
19. Mateusz Szczepaniak - 3 - 3

[league_table id=”5873″ title=”IMP 2022″ number=”9″ columns=”rundaone,runda-2,runda-3,suma” show_team_logo=”1″ show_full_table_link=”0″ align=”none”]

[league_table id=”62″ title=”IMP 2022″ number=”9″ columns=”w,d,l,pct,gb,lten,pts” show_team_logo=”1″ show_full_table_link=”0″ align=”none”]