Pozycja | Zawodnik | RUNDA 1 | RUNDA 2 | RUNDA 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik #95 |
17 | 17 | 16 | 50 |
2 | Maciej Janowski |
13 | 14 | 8 | 35+3 |
3 | Patryk Dudek |
11 | 14 | 10 | 35+2 |
4 | Jarosław Hampel |
10 | 9 | 11 | 30 |
5 | Janusz Kołodziej |
0 | 11 | 17 | 28 |
6 | Oskar Fajfer |
8 | 6 | 11 | 25 |
7 | Szymon Woźniak |
11 | 6 | 8 | 25 |
8 | Kacper Woryna |
9 | 5 | 9 | 23 |
9 | Krzysztof Buczkowski |
6 | 6 | 7 | 19 |
10 | Przemysław Pawlicki |
– | 9 | 8 | 17 |
11 | Dominik Kubera |
– | 11 | 4 | 15 |
12 | Wiktor Lampart |
4 | 4 | 6 | 14 |
13 | Piotr Pawlicki |
12 | 0 | 2 | 14 |
14 | Wiktor Przyjemski |
6 | 8 | – | 14 |
15 | Wiktor Jasiński |
4 | 3 | 4 | 11 |
16 | Matusz Cierniak |
8 | 2 | – | 10 |
17 | Jakub Miśkowiak |
– | – | 6 | 6 |
18 | Marcin Nowak |
6 | – | – | 6 |
19 | Adrian Gała |
– | 2 | – | 2 |
20 | Mateusz Świdnicki |
1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Bartłomiej Kowalski |
1 | – | – | 1 |
22 | Hubert Łęgowik |
0 | – | – | 0 |
Pozycja | Zawodnik | Klub | SUMA |
---|---|---|---|
1. | Janusz Kołodziej | Leszno | 13+3 (3,3,2,3,2,3) |
2. | Bartosz Zmarzlik | Lublin | 14+2 (2,3,3,3,3,2) |
3. | Patryk Dudek | Toruń | 9+1 (2,1,3,1,2,1) |
4. | Jarosław Hampel | Lublin | 11+0 (3,3,2,2,1,0) |
5. | Oskar Fajfer | Gorzów Wlkp. | 11 (2,2,3,1,3) |
6. | Kacper Woryna | Częstochowa | 9 (1,2,2,2,2) |
7. | Maciej Janowski | Wrocław | 8 (2,2,1,3,0) |
8. | Szymon Woźniak | Gorzów Wlkp. | 8 (1,3,2,2,0) |
9. | Przemysław Pawlicki | Zielona Góra | 8 (3,1,1,1,2) |
10. | Krzysztof Buczkowski | Zielona Góra | 7 (3,2,1,0,1) |
11. | Wiktor Lampart | Toruń | 6 (0,w,3,0,3) |
12. | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 6 (1,1,0,1,3) |
13. | Dominik Kubera | Lublin | 4 (w,0,0,3,1) |
14. | Wiktor Jasiński | Gorzów Wlkp. | 4 (1,0,0,2,1) |
15. | Piotr Pawlicki | Wrocław | 2 (0,1,1,0,0) |
16. | Mateusz Świdnicki | Krosno | 0 (0,0,0,0,0) |
R1. | Grzegorz Zengota | Leszno | ns |
R2. | Barłomiej Kowalski | Wrocław | ns |
Pozycja | Zawodnik | Klub | SUMA |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik | Lublin | 13+3 (3,2,3,2,3,3) |
2. | Maciej Janowski | Wrocław | 12+2 (3,3,1,3,2,2) |
3. | Patryk Dudek | Toruń | 13+1 (2,3,3,2,3,1) |
4. | Jarosław Hampel | Lublin | 9+0 (3,0,0,3,3,0) |
5. | Dominik Kubera | Lublin | 11 (0,3,3,2,3) |
6. | Janusz Kołodziej | Leszno | 11 (1,3,2,3,2) |
7. | Przemysław Pawlicki | Zielona Góra | 9 (2,2,w,3,2) |
8. | Wiktor Przyjemski | Bydgoszcz | 8 (2,1,1,2,2) |
9. | Szymon Woźniak | Gorzów Wlkp. | 6 (0,2,3,0,1) |
10. | Oskar Fajfer | Gorzów Wlkp. | 6 (3,0,1,1,1) |
11. | Krzysztof Buczkowski | Zielona Góra | 6 (2,1,2,1,0) |
12. | Kacper Woryna | Częstochowa | 5 (1,1,1,1,1) |
13. | Wiktor Lampart | Toruń | 4 (1,1,2,0,0) |
14. | Wiktor Jasiński | Gorzów Wlkp. | 3 (1,2,0,0,0) |
15. | Mateusz Cierniak | Lublin | 2 (2) |
16. | Adrian Gała | Poznań | 2 (w,w,0,1,1) |
17. | Mateusz Świdnicki | Krosno | 0 (d,0,0,0,d) |
18. | Piotr Pawlicki | Wrocław | 0 (u,-,-,-,-) |
Pozycja | Zawodnik | Klub | SUMA |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik | Lublin | 13+3 (3,3,1,3,3,3) |
2. | Maciej Janowski | Wrocław | 11+2 (2,3,3,1,2,2) |
3. | Piotr Pawlicki | Wrocław | 11+1 (3,2,0,3,3,1) |
4. | Szymon Woźniak | Gorzów Wlkp. | 11+0 (2,3,2,2,2,0) |
5. | Jarosław Hampel | Lublin | 10 (1,1,2,3,3) |
6. | Patryk Dudek | Toruń | 11 (3,1,3,2,2) |
7. | Kacper Woryna | Częstochowa | 9 (2,3,3,0,1) |
8. | Mateusz Cierniak | Lublin | 8 (0,2,3,0,3) |
9. | Oskar Fajfer | Gorzów Wlkp. | 8 (1,2,2,3,0) |
10. | Marcin Nowak | Rzeszów | 6 (3,1,0,1,1) |
11. | Wiktor Przyjemski | Bydgoszcz | 6 (1,1,2,2,0) |
12. | Krzysztof Buczkowski | Zielona Góra | 6 (1,2,1,1,1) |
13. | Wiktor Lampart | Toruń | 4 (0,0,0,2,2) |
14. | Wiktor Jasiński | Gorzów Wlkp. | 4 (2,0,1,1,0) |
15. | Bartłomiej Kowalski | Wrocław | 1 (0,1) |
16. | Mateusz Świdnicki | Krosno | 1 (0,0,1,0,0) |
17. | Janusz Kołodziej | Leszno | 0 (0,0,-,-,-) |
18. | Hubert Łęgowik | Gniezno | 0 (0) |
Pozycja | Zawodnik | RUNDA 1 | RUNDA 2 | RUNDA 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik #95 |
18 | 13 | 18 | 49 |
2 | Dominik Kubera |
13 | 18 | 10 | 41 |
3 | Janusz Kołodziej |
11 | 12 | 9 | 32 |
4 | Jarosław Hampel |
14 | 6 | 7 | 27 |
5 | Maciej Janowski |
8 | 9 | 8 | 25 |
6 | Bartosz Smektała |
8 | 5 | 11 | 24 |
7 | Kacper Woryna |
5 | 10 | 9 | 24 |
8 | Grzegorz Zengota |
2 | 14 | 7 | 23 |
9 | Patryk Dudek |
9 | 7 | 5 | 21 |
10 | Tobiasz Musielak |
6 | 5 | 8 | 19 |
11 | Jakub Miśkowiak |
5 | – | 13 | 18 |
12 | Przemysław Pawlicki |
3 | 7 | 6 | 16 |
13 | Paweł Przedpełski |
6 | 3 | 5 | 14 |
14 | Krzysztof Buczkowski |
0 | 8 | 3 | 11 |
15 | Mateusz Cierniak |
6 | – | 3 | 9 |
16 | Krzysztof Kasprzak |
8 | – | – | 8 |
17 | Rafał Karczmarz |
– | 5 | – | 5 |
18 | Norbert Krakakowiak |
5 | – | – | 5 |
19 | Wiktor Lampart |
– | – | 4 | 4 |
20 | Mateusz Szczepaniak |
– | 2 | 1 | 3 |
21 | Jakub Jamróg |
– | 3 | 0 | 3 |
22 | kacper Szopa |
– | 0 | – | 0 |
Pozycja | Zawodnik | Klub | SUMA |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp. | 17 (3,3,3,2,3,3) +1 |
2. | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 13 (1,2,2,3,3,2) |
3. | Dominik Kubera | Lublin | 10 (2,0,2,3,2,1) |
4. | Bartosz Smektała | Częstochowa | 11 (3,3,3,2,0,0) |
5. | Kacper Woryna | Częstochowa | 9 (1,3,2,0,3) |
6. | Janusz Kołodziej | Leszno | 9 (3,1,3,1,1) |
7. | Maciej Janowski | Wrocław | 8 (0,3,t,3,2) |
8. | Tobiasz Musielak | Krosno | 8 (1,2,2,2,1) |
9. | Grzegorz Zengota | Rybnik | 7 (0,0,3,1,3) |
10. | Jarosław Hampel | Lublin | 7 (3,1,0,2,1) |
11. | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 6 (2,1,0,1,2) |
12. | Patryk Dudek | Toruń | 5 (1,0,1,3,0) |
13. | Paweł Przedpełski | Toruń | 5 (2,0,1,0,2) |
14. | Wiktor Lampart | Lublin | 4 (2,1,0,1,0) |
15. | Mateusz Cierniak | Lublin | 3 (0,2,1,0,0) |
16. | Krzysztof Buczkowski | Zielona Góra | 3 (2,0,1) |
17. | Mateusz Szczepaniak | Krosno | 1 (1,0) |
18. | Jakub Jamróg | Gdańsk | 0 (w,-,-,-,-) |
Pozycja | Zawodnik | Klub | SUMA |
---|---|---|---|
1. | Dominik Kubera | Lublin | 17 (3,3,2,3,3,3) +1 |
2. | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 13 (3,2,1,2,3,2) |
3. | Grzegorz Zengota | Rybnik | 14 (2,3,3,3,2,1) |
4. | Maciej Janowski | Wrocław | 9 (2,3,1,0,3,w) |
5. | Janusz Kołodziej | Leszno | 12 (3,1,3,2,3) |
6. | Kacper Woryna | Częstochowa | 10 (2,2,3,2,1) |
7. | Krzysztof Buczkowski | Zielona Góra | 8 (1,3,2,1,1) |
8. | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 7 (3,2,2,0,0) |
9. | Patryk Dudek | Toruń | 7 (1,0,1,3,2) |
10. | Jarosław Hampel | Lublin | 6 (1,0,w,3,2) |
11. | Bartosz Smektała | Częstochowa | 5 (0,0,3,1,1) |
12. | Tobiasz Musielak | Krosno | 5 (0,2,0,1,2) |
13. | Rafał Karczmarz | Krosno | 5 (0,1,2,1,1) |
14. | Paweł Przedpełski | Grudziądz | 3 (1,0,0,2,0) |
15. | Jakub Jamróg | Gdańsk | 3 (2,1,0,d,0) |
16. | Mateusz Szczepaniak | Krosno | 2 (0,1,1,u,-) |
17. | Kacper Szopa | Krosno | 0 (0,0) |
Pozycja | Zawodnik | Klub | SUMA |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp. | 17 (3,3,2,3,3,3) +1 |
2. | Jarosław Hampel | Lublin | 14 (3,3,0,3,3,2) |
3. | Dominik Kubera | Lublin | 13 (3,2,2,3,2,1) |
4. | Patryk Dudek | Toruń | 9 (0,3,3,0,3,0) |
5. | Janusz Kołodziej | Leszno | 11 (2,0,3,3,3) |
6. | Krzysztof Kasprzak | Grudziądz | 8 (2,0,3,2,1) |
7. | Maciej Janowski | Wrocław | 8 (3,2,1,w,2) |
8. | Bartosz Smektała | Częstochowa | 8 (1,3,2,1,1) |
9. | Mateusz Cierniak | Lublin | 6 (1,0,3,1,1) |
10. | Paweł Przedpełski | Toruń | 6 (0,1,1,2,2) |
11. | Tobiasz Musielak | Krosno | 6 (1,1,0,2,2) |
12. | Kacper Woryna | Częstochowa | 5 (2,0,1,2,0) |
13. | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 5 (2,2,0,1,0) |
14. | Norbert Krakowiak | Grudziądz | 5 (0,2,1,1,1) |
15. | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 3 (0,1,2,w,0) |
16. | Grzegorz Zengota | Rybnik | 2 (1,1,0,0,0) |
17. | Krzysztof Buczkowski | Zielona Góra | 0 (0) |
Mateusz Szczepaniak | Krosno |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (7) Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 3 3 3 3 2 14+3(D) |
2. | (4) Maciej Janowski | Wrocław | 2 2 2 3 3 12+3(A)+2(C) |
3. | (12) Janusz Kołodziej | Leszno | 3 3 3 2 3 14+1(B) |
4. | (2) Krzysztof Kasprzak | Grudziądz | 1 1 2 3 3 10+2(B)+0(A) |
5. | (10) Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 0 3 1 3 3 10+1(D) |
6. | (1) Wiktor Lampart | Lublin | 3 1 2 1 2 9+0(C) |
7. | (15) Jarosław Hampel | Lublin | 3 2 1 2 0 8 |
8. | (8) Szymon Woźniak | Gorzów Wlkp | 2 1 2 2 1 8 |
9. | (6) Paweł Przedpełski | Toruń | 1 2 3 0 1 7 |
10. | (9) Oskar Fajfer | Gniezno | 1 2 3 t 1 7 |
11. | (3) Marcin Nowak | Łódź | 0 1 1 1 2 5 |
12. | (11) Tobiasz Musielak | Krosno | 2 t 1 1 0 4 |
13. | (13) Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 0 3 0 0 0 3 |
14. | (16) Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1 0 wu 2 0 3 |
15. | (18) Kacper Woryna | Częstochowa | 2 0 1 3 |
16. | (14) Grzegorz Walasek | Ostrów Wlkp | t 0 0 0 2 2 |
17. | (5) Mateusz Szczepaniak | Krosno | 0 0 0 0 1 1 |
(17) Norbert Kościuch | Łódź | ns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (4)Maciej Janowski | Wrocław | 3 3 3 3 3 15+3(C) |
2. | (1)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 2 3 1 1 3 10+2(A)+2(D) |
3. | (14)Szymon Woźniak | Gorzów Wlkp | 3 3 2 3 1 12+1(B) |
4. | (3)Janusz Kołodziej | Leszno | 1 1 3 3 2 10+3(B)+0(A) |
5. | (15)Patryk Dudek | Zielona Góra | 1 2 3 2 2 10+1(C) |
6. | (12)Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 2 2 1 2 3 10+wsu(D) |
7. | (6)Maksym Drabik | Wrocław | 3 1 0 3 1 8 |
8. | (11)Jarosław Hampel | Lublin | 3 3 1 0 1 8 |
9. | (6)Bartosz Smektała | Leszno | 1 2 2 1 1 7 |
10. | (16)Krystian Pieszczek | Gdańsk | 2 0 3 0 1 6 |
11. | (9)Kacper Woryna | Rybnik | 1 0 1 0 3 5 |
12. | (5)Paweł Przedpełski | Częstochowa | 0 t 2 1 2 5 |
13. | (13)Dominik Kubera | Leszno | 0 2 0 2 0 4 |
14. | (7)Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 2 0 2 0 d1 4 |
15. | (2)Norbert Kościuch | Łódź | 0 1 0 0 2 3 |
16. | (10)Krzysztof Kasprzak | Gorzów Wlkp | 0 0 1 2 d4 3 |
17. | (R1)Jakub Jamróg | Lublin | 1 1 |
18. | (R2)Adrian Miedziński | Częstochowa | ns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (15)Janusz Kołodziej | Leszno | 3 3 1 2 3 11+2(A)+3(D) |
2. | (9)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 3 3 3 3 3 15+2(A) |
3. | (1)Maciej Janowski | Wrocław | 3 2 3 3 2 13+1(B) |
4. | (5)Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 3 wnj 2 3 3 10+3(B)+0(C) |
5. | (13)Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 2 1 3 3 0 9+1(D) |
6. | (12)Patryk Dudek | Zielona Góra | 2 2 3 1 3 11+0(C) |
7. | (14)Maksym Drabik | Wrocław | 1 3 2 0 2 8 |
8. | (4)Dominik Kubera | Leszno | 1 3 2 1 1 8 |
9. | (3)Norbert Kościuch | Toruń | 2 0 1 2 2 7 |
10. | (2)Krystian Pieszczek | Gdańsk | t 2 0 2 2 6 |
11. | (11)Adrian Miedziński | Częstochowa | 1 2 2 wsu d4 5 |
12. | (8)Oskar Fajfer | Gniezno | 2 1 0 1 0 4 |
13. | (7)Wiktor Lampart | Lublin | 0 1 1 2 0 4 |
14. | (6)Kacper Gomólski | Gdańsk | 1 d4 1 dst 1 3 |
15. | (16)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 0 0 0 1 1 2 |
16. | (10)Adrian Cyfer | Gdańsk | 0 1 0 0 1 2 |
17. | (R1)Bartosz Smektała | Leszno | ns |
18. | (R2)Adrian Gała | Gniezno | ns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (7)Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 3 3 1 2 2 11+3(B)+3(C) |
2. | (2)Maciej Janowski | Wrocław | 0 d4 3 3 3 9+2(C)+2(D) |
3. | (6)Janusz Kołodziej | Leszno | 1 3 3 2 3 12+1(B) |
4. | (1)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 2 3 2 3 3 13+wu(A) |
5. | (4)Bartosz Smektała | Leszno | 1 3 3 0 3 10+1(D) |
6. | (15)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 3 2 2 3 2 12+0(A) |
7. | (3)Patryk Dudek | Zielona Góra | 3 0 1 3 1 8 |
8. | (13)Mateusz Szczepaniak | Rybnik | 2 2 2 2 0 8 |
9. | (10)Norbert Kościuch | Łódź | 3 2 0 2 0 7 |
10. | (14)Adrian Miedziński | Częstochowa | 1 1 2 1 2 7 |
11. | (12)Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 2 2 wu 0 2 6 |
12. | (8)Szymon Woźniak | Gorzów Wlkp | 0 0 3 0 1 4 |
13. | (5)Zbigniew Suchecki | Ostrów Wlkp | 2 0 1 0 1 4 |
14. | (9)Kacper Woryna | Rybnik | 1 1 0 1 1 4 |
15. | (11)Daniel Kaczmarek | Toruń | 0 1 0 1 0 2 |
16. | (17)Marcin Nowak | Gniezno | 0 t 1 1 0 2 |
17. | (18)Tomasz Jędrzejak | Rzeszów | 1 1 |
18. | (16)Maksym Drabik | Wrocław | ns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (12)Szymon Woźniak | Wrocław | 3 2 1 1 3 10+3(A)+3(B) |
2. | (15)Przemysław Pawlicki | Gorzów Wlkp | 3 2 3 2 3 13+2(C) |
3. | (10)Patryk Dudek | Zielona Góra | 2 2 2 3 1 10+2(B)+1(D) |
4. | (4)Jarosław Hampel | Zielona Góra | 3 3 0 3 3 12+0(A) |
5. | (6)Janusz Kołodziej | Leszno | 3 3 2 1 2 11+1(C) |
6. | (11)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 1 3 3 1 2 10+0(D) |
7. | (2)Norbert Kościuch | Piła | 1 0 2 3 2 8 |
8. | (1)Maciej Janowski | Wrocław | 2 3 d4 2 0 7 |
9. | (14)Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 1 1 1 3 1 7 |
10. | (8)Tobiasz Musielak | Rybnik | 0 1 2 2 2 7 |
11. | (9)Grzegorz Zengota | Leszno | 0 w2x 3 0 3 6 |
12. | (7)Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 2 u4 3 wsu 1 6 |
13. | (13)Dawid Lampart | Rzeszów | 2 2 1 0 1 6 |
14. | (5)Krystian Pieszczek | Grudziądz | 1 t 0 2 0 3 |
15. | (3)Mateusz Szczepaniak | Kraków | 0 1 u3 1 0 2 |
16. | (16)Daniel Jeleniewski | Lublin | 0 0 1 0 0 1 |
17. | (17)Kacper Woryna | Rybnik | w2x 0 |
18. | (18)Kacper Gomólski | Gdańsk | ns |
Adrian Miedziński | Toruń | qns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (16)Patryk Dudek | Zielona Góra | 3 3 3 3 3 15+3(A) |
2. | (1)Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 3 3 2 1 2 11+3(A)+2(D) |
3. | (10)Maciej Janowski | Wrocław | 3 0 2 2 1 8+2(C)+1(B) |
4. | (14)Krystian Pieszczek | Zielona Góra | 2 3 3 2 2 12+0(C) |
5. | (6)Robert Miśkowiak | Łódź | 3 2 3 0 3 11+1(A) |
6. | (7)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 2 2 1 3 3 11+wsu(B) |
7. | (4)Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 0 2 3 2 0 7 |
8. | (2)Grzegorz Zengota | Leszno | 2 1 0 3 1 7 |
9. | (11)Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 1 1 1 1 3 7 |
10. | (5)Norbert Kościuch | Piła | 1 1 1 3 1 7 |
11. | (9)Przemysław Pawlicki | Gorzów Wlkp | 2 wsu 1 1 2 6 |
12. | (8)Janusz Kołodziej | Tarnów | 0 3 0 2 0 5 |
13. | (12)Zbigniew Suchecki | Kraków | 0 0 2 0 2 4 |
14. | (13)Kacper Gomólski | Toruń | 1 2 0 0 1 4 |
15. | (3)Tobiasz Musielak | Leszno | 1 t 2 0 0 3 |
16. | (16)Marcin Nowak | Grudziądz | 0 1 0 1 0 2 |
17. | (17)Daniel Jeleniewski | Częstochowa | 0 0 |
18. | (18)Damian Adamczak | Bydgoszcz | ns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (13)Maciej Janowski | Wrocław | 2 2 2 2 2 10+2()+3() |
2. | (10)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 3 2 3 3 3 14+2() |
3. | (1)Tomasz Gapiński | Gorzów Wlkp | 3 3 3 2 1 12+3()+1() |
4. | (6)Janusz Kołodziej | Tarnów | 3 3 1 3 3 13+0() |
5. | (7)Grzegorz Zengota | Leszno | 2 3 w 3 3 11+1() |
6. | (8)Krzysztof Kasprzak | Gorzów Wlkp | 0 3 3 3 2 11+0() |
7. | (15)Piotr Świderski | Gorzów Wlkp | 3 2 3 1 0 9 |
8. | (5)Mateusz Szczepaniak | Ostrów Wlkp | 1 1 0 2 3 7 |
9. | (11)Przemysław Pawlicki | Leszno | 2 1 2 1 1 7 |
10. | (2)Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 2 1 1 wu 2 6 |
11. | (4)Sebastian Ułamek | Rybnik | 1 1 1 0 2 5 |
12. | (12)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1 2 2 0 d4 5 |
13. | (9)Adrian Cyfer | Gorzów Wlkp | 0 0 2 2 0 4 |
14. | (3)Michał Szczepaniak | Ostrów Wlkp | 0 0 1 1 1 3 |
15. | (16)Zbigniew Suchecki | Gniezno | 1 u4 0 0 1 2 |
16. | (14)Krystian Pieszczek | Zielona Góra | 0 0 0 1 0 1 |
17. | (R1)Dawid Lampart | Rzeszów | ns |
18. | (R2)Ernest Koza | Tarnów | ns |
Damian Baliński | Rybnik | qns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (3)Krzysztof Kasprzak | Gorzów Wlkp | 1 3 3 d 3 10+2(A)+3(D) |
2. | (13)Piotr Pawlicki jr. | Leszno | 3 3 3 3 2 14+2(B) |
3. | (5)Janusz Kołodziej | Tarnów | 3 2 3 3 3 14+1(C) |
4. | (12)Grzegorz Zengota | Leszno | 3 3 2 1 1 10+3(D)+0(A) |
5. | (1)Przemysław Pawlicki | Leszno | 3 1 3 0 3 10+1(B) |
6. | (7)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 2 1 1 3 2 9+0(C) |
7. | (9)Jarosław Hampel | Zielona Góra | 1 0 1 3 3 8 |
8. | (4)Norbert Kościuch | Grudziądz | 0 2 2 2 1 7 |
9. | (8)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1 0 2 2 2 7 |
10. | (16)Kacper Gomólski | Tarnów | 2 1 1 2 1 7 |
11. | (10)Piotr Świderski | Gorzów Wlkp | 2 3 0 1 0 6 |
12. | (2)Krzysztof Buczkowski | Tarnów | 2 2 1 1 0 6 |
13. | (17)Kamil Adamczewski | Zielona Góra | 2 0 0 2 4 |
14. | (14)Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 1 1 0 2 0 4 |
15. | (6)Tobiasz Musielak | Leszno | 0 0 2 1 0 3 |
16. | (15)Krystian Pieszczek | Gdańsk | 0 u 0 0 1 1 |
17. | (11)Krzysztof Jabłoński | Zielona Góra | u/- 0 |
18. | (18)Szymon Woźniak | Bydgoszcz | ns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (14)Janusz Kołodziej | Tarnów | 3 3 2 2 3 13+3(D) |
2. | (12)Krzysztof Kasprzak | Gorzów Wlkp | 2 0 3 3 1 9+2(A)+2(C) |
3. | (8)Maciej Janowski | Tarnów | 2 2 w2x 3 3 10+3(D)+1(B) |
4. | (16)Patryk Dudek | Zielona Góra | 2 3 3 3 2 13+0(A) |
5. | (3)Krzysztof Jabłoński | Zielona Góra | 2 3 3 0 0 8+1(C) |
6. | (1)Sebastian Ułamek | Gniezno | 3 1 2 1 2 9+0(B) |
7. | (7)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 0 2 3 0 3 8 |
8. | (5)Grzegorz Walasek | Rzeszów | 1 3 1 2 1 8 |
9. | (13)Jarosław Hampel | Zielona Góra | 1 2 1 1 3 8 |
10. | (6)Krystian Pieszczek | Gdańsk | 3 2 0 dst 2 7 |
11. | (11)Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 3 1 1 2 0 7 |
12. | (4)Rafał Okoniewski | Rzeszów | 0 1 2 2 2 7 |
13. | (15)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 0 0 2 3 0 5 |
14. | (10)Marcin Rempała | Opole | 0 1 t 1 1 3 |
15. | (2)Artur Mroczka | Gdańsk | 1 0 0 t 1 2 |
16. | (9)Damian Baliński | Leszno | t u4 1 1 0 2 |
17. | (18)Karol Baran | Lublin | 1 0 0 1 |
18. | Tomasz Gollob | Toruń | qns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (10)Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 3 3 2 3 3 14 |
2. | (15)Rafał Okoniewski | Rzeszów | 3 3 1 3 1 11+3(B) |
3. | (1)Krzysztof Buczkowski | Bydgoszcz | 3 3 0 3 2 11+2(C) |
4. | (4)Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp | 1 3 3 0 3 10 |
5. | (5)Grzegorz Zengota | Częstochowa | 3 2 2 2 1 10 |
6. | (14)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1 2 3 2 2 10 |
7. | (16)Maciej Janowski | Tarnów | 2 2 3 1 2 10 |
8. | (2)Adrian Miedziński | Toruń | 2 1 d4 3 3 9 |
9. | (12)Dawid Stachyra | Lublin | 2 1 3 0 3 9 |
10. | (6)Patryk Dudek | Zielona Góra | 2 wu 2 2 2 8 |
11. | (9)Krzysztof Kasprzak | Gorzów Wlkp | 1 0 2 1 d4 4 |
12. | (7)Mirosław Jabłoński | Częstochowa | 0 1 1 1 1 4 |
13. | (11)Krzysztof Jabłoński | Zielona Góra | d4 2 1 u/- 3 |
14. | (17)Robert Miśkowiak | Lublin | 2 1 w2 3 |
15. | (8)Damian Adamczak | Łódź | 1 0 1 1 0 3 |
16. | (13)Sławomir Musielak | Rawicz | 0 1 0 wsu 1 |
17. | (3)Tomasz Chrzanowski | Gdańsk | 0 0 0 0 d4 0 |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (5)Jarosław Hampel | Leszno | 3 3 3 3 3 15 |
2. | (7)Przemysław Pawlicki | Piła | 2 1 3 3 2 11+3 |
3. | (14)Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 2 3 3 1 2 11+2 |
4. | (15)Grzegorz Walasek | Bydgoszcz | 3 3 2 3 wsu 11+d3 |
5. | (1)Piotr Pawlicki jr. | Piła | 3 wsu 3 0 3 9 |
6. | (16)Tomasz Gapiński | Bydgoszcz | 1 3 2 w2x 3 9 |
7. | (12)Maciej Janowski | Wrocław | 3 2 d3 2 2 9 |
8. | (3)Patryk Dudek | Zielona Góra | 1 2 1 2 3 9 |
9. | (10)Adam Skórnicki | Leszno | 2 1 2 1 2 8 |
10. | (13)Krzysztof Jabłoński | Gniezno | 0 1 1 3 1 6 |
11. | (8)Maciej Kuciapa | Rzeszów | 1 1 2 1 1 6 |
12. | (11)Michał Szczepaniak | Gniezno | 1 0 1 2 1 5 |
13. | (2)Sebastian Ułamek | Tarnów | 2 0 1 0 1 4 |
14. | (9)Marcin Jędrzejewski | Opole | 0 2 d4 ns ns 2 |
15. | (4)Szymon Kiełbasa | Rawicz | 0 u/ns w2 ns ns 0 |
16. | (6)Mateusz Szczepaniak | Łódź | d2 0 |
17. | (RT)Tobiasz Musielak | Leszno | 2 0 0 2 0 4 |
Krzysztof Kasprzak | Tarnów | qns | |
Tomasz Gollob | Gorzów Wlkp | qns | |
Piotr Świderski | Wrocław | qns |
MSC | Zawodnik | KLUB | PUNKTY |
---|---|---|---|
1. | (2)Janusz Kołodziej | Leszno | 2 3 3 3 2 13+3 |
2. | (14)Krzysztof Kasprzak | Tarnów | 3 2 3 3 2 13+2 |
3. | (5)Rafał Dobrucki | Zielona Góra | 3 0 2 3 3 11 |
4. | (9)Adrian Miedziński | Toruń | 0 3 1 2 3 9 |
