WYNIKI

IMP 2024

IMP 2024 – 3. Runda – Lublin – 10/08/2024

Pozycja Zawodnik Klub SUMA
1. Maciej Janowski Wrocław 18 (3,3,3,3,3,3)
2. Bartosz Zmarzlik Lublin 13+3 (1,3,2,3,2,2)
3. Patryk Dudek Toruń 11+2 (3,2,2,2,1,1)
4. Piotr Pawlicki Zielona Góra 12 (2,3,3,3,1,w)
5. Jarosław Hampel Zielona Góra 10+0 (3,0,3,2,2)
6. Bartłomiej Kowalski Wrocław 7+1 (0,1,1,2,3)
7. Krzysztof Buczkowski Bydgoszcz 8 (2,2,0,1,3)
8. Kacper Woryna Częstochowa 7 (3,1,1,2,0)
9. Dominik Kubera Lublin 7 (2,1,1,3,w)
10. Przemysław Pawlicki Zielona Góra 7 (2,0,2,1,2)
11. Mateusz Cierniak Lublin 6 (0,0,2,1,3)
12. Bartosz Smektała Leszno 6 (1,3,1,0,1)
13. Szymon Woźniak Gorzów Wlkp. 6 (2,2,0,0,2)
14. Robert Chmiel Opole 5 (1,1,3,0,0)
15. Janusz Kołodziej Leszno 3 (0,2,0,0,1)
16. Paweł Przedpełski Toruń 1 (0,0,0,1,0)
17. Wiktor Przyjemski Lublin nie startował
18. Bartosz Bańbor Lublin nie startował

IMP 2024 – 2. Runda – Bydgoszcz – 27/07/2024

Pozycja Zawodnik Klub SUMA
1. Dominik Kubera Lublin 17 (3,2,3,3,3,3)
2. Szymon Woźniak Gorzów Wlkp. 10+2 (1,2,1,3,1,2)
3. Patryk Dudek Toruń 13+3 (3,3,2,3,1,1)
4. Maciej Janowski Wrocław 14 (2,3,3,3,3,0)
5. Bartłomiej Kowalski Wrocław 7+1 (2,3,1,0,1)
6. Bartosz Zmarzlik Lublin 11+w (0,3,3,2,3)
7. Piotr Pawlicki Zielona Góra 7 (2,1,2,0,2)
8. Bartosz Smektała Leszno 7 (t,1,2,2,2)
9. Janusz Kołodziej Leszno 6 (1,0,3,0,2)
10. Krzysztof Buczkowski Bydgoszcz 6 (3,d,w,2,1)
11. Kacper Woryna Częstochowa 6 (1,0,1,1,3)
12. Przemysław Pawlicki Zielona Góra 6 (2,2,0,2,0)
13. Robert Chmiel Opole 5 (1,1,2,1,0)
14. Wiktor Przyjemski Lublin 4 (0,0,1,1,2)
15. Mateusz Szczepaniak Bydgoszcz 3 (3)
16. Jarosław Hampel Zielona Góra 2 (0,2,0,0,0)
17. Paweł Przedpełski Toruń 2 (0,1,0,1,0)
18. Franciszek Karczewski Bydgoszcz nie startował

IMP 2024 – 1. Runda – Łódź – 06/07/2024

Pozycja Zawodnik Klub SUMA
1. Patryk Dudek Toruń 15 (3,2,3,1,3,3)
2. Bartosz Zmarzlik Lublin 15 (3,3,2,3,2,2)
3. Bartłomiej Kowalski Wrocław 10 (2,1,0,3,3,1)
4. Maciej Janowski Wrocław 10 (2,3,1,1,2,0)
5. Przemysław Pawlicki Zielona Góra 10 (1,2,3,2,2)
6. Dominik Kubera Lublin 9 (0,3,2,3,1)
7. Piotr Pawlicki Zielona Góra 9 (2,0,1,3,3)
8. Szymon Woźniak Gorzów Wlkp. 9 (3,2,2,1,1)
9. Janusz Kołodziej Leszno 8 (1,1,3,0,3)
10. Kacper Woryna Częstochowa 8 (2,3,1,2,d)
11. Jarosław Hampel Zielona Góra 6 (3,0,2,0,1)
12. Bartosz Smektała Leszno 6 (1,2,1,2,0)
13. Tomasz Gapiński Łódź5 5 (0,1,3,0,1)
14. Paweł Przedpełski Toruń 5 (1,1,0,1,2)
15. Robert Chmiel Opole 1 (0,0,0,1,0)
16. Krzysztof Buczkowski Bydgoszcz 0 (0,0,0,w,0)
17. Daniel Kaczmarek Łódź nie startował
18. Mateusz Bartkowiak Łódź nie startował

TRANSMISJE

Wszystkie rundy IMP 2024 obejrzysz
tylko na Canal+ SPORT5
ZOBACZ WIĘCEJ

SOCIAL MEDIA

Bądź na bieżąco z wszystkimi
wydarzeniami na naszych kanałach