Wyniki

IMP 2025 – 3. FINAŁ – Częstochowa – 15/08/2025

POZ. ZAWODNIK KLUB SUMA
1. Szymon Woźniak BydgoszczBydgoszcz ()
2. Bartłomiej Kowalski LublinWrocław ()
3. Patryk Dudek LublinToruń ()
4. Krzysztof Buczkowski LublinBydgoszcz ()
5. Franciszek Karczewski CzęstochowaCzęstochowa ()
6. Dominik Kubera RybnikLublin ()
7. Jakub Miśkowiak BydgoszczGrudziądz ()
8. Paweł Przedpełski RzeszówRzeszów ()
9. Wiktor Przyjemski WrocławLublin ()
10. Maciej Janowski WrocławWrocław ()
11. Bartosz Zmarzlik LublinLublin ()
12. Przemysław Pawlicki GrudziądzZielona Góra ()
13. Kacper Woryna BydgoszczCzęstochowa ()
14. Piotr Pawlicki KrosnoCzęstochowa ()
15. Mateusz Cierniak WrocławLublin ()
16. Jakub Krawczyk OstrówWrocław ()
17. Szymon Ludwiczak OstrówCzęstochowa ()
18. Kacper Halkiewicz OstrówCzęstochowa ()

IMP 2025 – 2. FINAŁ – Ostrów Wlkp. – 19/07/2025

POZ. ZAWODNIK KLUB SUMA
1. Patryk Dudek ToruńToruń 17 (3,3,2,3,3,3)
2. Dominik Kubera LublinLublin 15+2 (3,2,3,3,2,2)
3. Wiktor Przyjemski LublinLublin 12+3 (2,3,3,2,1,1)
4. Bartosz Zmarzlik LublinLublin 14 (3,3,3,2,3,w)
5. Kacper Woryna CzęstochowaCzęstochowa 11+1 (2,2,1,3,3)
6. Gleb Chugunov RybnikRybnik 10 (3,2,3,2,0)
7. Szymon Woźniak BydgoszczBydgoszcz 9 (0,3,2,1,3)
8. Paweł Przedpełski RzeszówRzeszów 7 (1,2,2,0,2)
9. Bartłomiej Kowalski WrocławWrocław 7 (2,1,2,0,2)
10. Maciej Janowski WrocławWrocław 6 (0,1,1,3,1)
11. Mateusz Cierniak LublinLublin 5 (2,0,0,2,1)
12. Jakub Miśkowiak GrudziądzGrudziądz 5 (1,0,1,1,2)
13. Krzysztof Buczkowski BydgoszczBydgoszcz 5 (1,1,1,1,1)
14. Jakub Jamróg KrosnoKrosno 2 (0,1,w,1,w)
15. Jakub Krawczyk WrocławWrocław 1 (1,0,0,0,d)
16. Paweł Sitek OstrówOstrów 0 (0,t,0,u,d)
17. Sebastian Szostak OstrówOstrów 0 (0)
18. Filip Seniuk OstrówOstrów ns

IMP 2025 – 1. FINAŁ – Toruń – 19/06/2025

POZ. ZAWODNIK KLUB SUMA
1. Dominik Kubera LublinLublin 13+3 (2,2,2,3,1,3)
2. Patryk Dudek ToruńToruń 15 (3,3,3,2,2,2)
3. Bartosz Zmarzlik LublinLublin 12 (2,3,1,2,3,1)
4. Kacper Woryna CzęstochowaCzęstochowa 11+2 (1,2,3,2,3,0)
5. Piotr Pawlicki CzęstochowaCzęstochowa 10+1 (3,2,0,3,2)
6. Wiktor Przyjemski LublinLublin 10+0 (1,1,3,3,2)
7. Przemysław Pawlicki Zielona GóraZielona Góra 9 (3,3,0,2,1)
8. Paweł Przedpełski RzeszówRzeszów 9 (1,1,3,1,3)
9. Maciej Janowski WrocławWrocław 8 (3,1,2,1,1)
10. Szymon Woźniak BydgoszczBydgoszcz 7 (2,0,1,3,1)
11. Mateusz Cierniak LublinLublin 6 (2,0,1,1,2)
12. Bartłomiej Kowalski WrocławWrocław 5 (0,3,2,0,0)
13. Antoni Kawczyński ToruńToruń 4 (1,0,0,3)
14. Krzysztof Buczkowski BydgoszczBydgoszcz 3 (0,1,2,0,0)
15. Jakub Krawczyk WrocławWrocław 2 (0,2,d,w,-)
16. Jakub Miśkowiak GrudziądzGrudziądz 1 (0,0,1,0,0)
17. Mikołaj Duchiński ToruńToruń 1 (0,1,0)
18. Kevin Małkiewicz GrudziądzGrudziądz 0 (w,-,-,-,-)
5880464