IMP 2026
HISTORIA
MEDIA
GALERIA

Klasyfikacja generalna

POZ. ZAWODNIK KLUB Finał 1 Finał 2 Finał 3 SUMA
1. Maciej Janowski ToruńWrocław 13 9 14 36
2. Bartosz Zmarzlik LublinLublin 16 4 15 35
3. Kacper Woryna LublinLublin 8 18 7 33
4. Piotr Pawlicki LublinLeszno 14 6 8 28
5. Dominik Kubera CzęstochowaZielona Góra 9 6 10 25
6. Jakub Jamróg RzeszówRybnik 6 10 8 24
7. Krzysztof Buczkowski BydgoszczBydgoszcz 9 11 2 22
8. Patryk Dudek WrocławToruń 12 10 0 22
9. Maksymilian Pawełczak WrocławBydgoszcz - 10 12 22
10. Mateusz Cierniak LublinLublin 6 6 10 22
11. Wiktor Przyjemski CzęstochowaBydgoszcz 9 11 - 20
12. Tobiasz Musielak RybnikKrosno 9 6 4 19
13. Szymon Woźniak Zielona GóraBydgoszcz  7 6 5 18
14. Przemysław Pawlicki Bydgoszcz Zielona Góra 4 8 6 18
15. Jakub Miśkowiak Grudziądz Częstochowa 2 4 7 13
16. Jakub Krawczyk Toruń Ostrów Wielkopolski - - 11 11
17. Paweł Sitek ToruńOstrów Wielkopolski - - 4 4
18. Radosław Kowalski ToruńKrosno 1 - 2 3
19. Bartosz Jaworski ToruńLublin - 1 - 1
20. Antoni Kawczyński ToruńToruń 1 - - 1