Klasyfikacja generalna

POZ. ZAWODNIK KLUB Finał 1 Finał 2 Finał 3 SUMA
1. Patryk Dudek ToruńToruń 15 17 15 47
2. Bartosz Zmarzlik LublinLublin 12 14 18 44
3. Dominik Kubera LublinLublin 13 15 10 38
4. Kacper Woryna LublinCzęstochowa 11 11 11 33
5. Wiktor Przyjemski CzęstochowaLublin 10 12 11 33
6. Paweł Przedpełski RzeszówRzeszów 9 7 7 23
7. Szymon Woźniak BydgoszczBydgoszcz 7 9 7 23
8. Bartłomiej Kowalski WrocławWrocław 5 7 10 22
9. Piotr Pawlicki WrocławCzęstochowa 10 - 6 16
10. Mateusz Cierniak LublinLublin 6 5 5 16
11. Maciej Janowski CzęstochowaWrocław 8 6 2 16
12. Jakub Miśkowiak RybnikGrudziądz 1 5 9 15
13. Krzysztof Buczkowski Zielona GóraBydgoszcz 3 5 7 14
14. Przemysław Pawlicki BydgoszczZielona Góra 9 - 5 14
15. Gleb Chugunov GrudziądzRybnik - 10 - 10
16. Jakub Krawczyk ToruńWrocław 4 1 1 6
17. Antoni Kawczyński KrosnoToruń 4 - - 4
18. Jakub Jamróg KrosnoKrosno - 2 - 2
19. Franciszek Karczewski ToruńCzęstochowa - - 1 1
20. Mikołaj Duchiński GrudziądzToruń 1 - - 1
21. Kevin Małkiewicz KrosnoGrudziądz 0
- - 0
Szymon Ludwiczak KrosnoCzęstochowa - - 0 0
Kacper Halkiewicz KrosnoCzęstochowa - - 0 0
Paweł Sitek KrosnoOstrów - 0 - 0
Sebastian Szostak KrosnoOstrów - 0 - 0
5800272